
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-09 | 19:00 | 19:28 | 28 分鐘 |
2 | 18:18 | 18:25 | 7 分鐘 | |
3 | 15:12 | 16:18 | 66 分鐘 | |
4 | 2021-04-08 | 16:02 | 17:33 | 91 分鐘 |
5 | 2021-04-07 | 21:03 | 21:48 | 44 分鐘 |
6 | 2021-04-06 | 21:06 | 21:29 | 23 分鐘 |
7 | 19:24 | 20:00 | 36 分鐘 | |
8 | 2021-04-03 | 19:08 | 19:45 | 37 分鐘 |
9 | 16:03 | 17:34 | 91 分鐘 | |
10 | 2021-04-01 | 21:49 | 22:36 | 46 分鐘 |
11 | 18:19 | 19:11 | 53 分鐘 | |
12 | 18:00 | 18:17 | 17 分鐘 | |
13 | 13:41 | 15:11 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
