
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 06:17 | 07:24 | 68 分鐘 |
2 | 2021-03-07 | 15:14 | 17:17 | 123 分鐘 |
3 | 15:00 | 15:12 | 12 分鐘 | |
4 | 14:13 | 14:57 | 45 分鐘 | |
5 | 05:55 | 11:24 | 329 分鐘 | |
6 | 2021-03-06 | 15:17 | 17:42 | 145 分鐘 |
7 | 14:45 | 15:13 | 28 分鐘 | |
8 | 09:58 | 11:19 | 81 分鐘 | |
9 | 06:36 | 09:56 | 200 分鐘 | |
10 | 2021-03-05 | 14:47 | 17:12 | 145 分鐘 |
11 | 06:54 | 11:01 | 247 分鐘 | |
12 | 2021-03-04 | 14:41 | 17:27 | 166 分鐘 |
13 | 08:15 | 11:27 | 192 分鐘 | |
14 | 07:14 | 08:11 | 58 分鐘 | |
15 | 2021-03-03 | 14:47 | 17:12 | 145 分鐘 |
16 | 08:37 | 11:22 | 165 分鐘 | |
17 | 06:52 | 08:22 | 91 分鐘 | |
18 | 2021-03-02 | 22:31 | 23:51 | 80 分鐘 |
19 | 20:04 | 22:22 | 138 分鐘 | |
20 | 14:55 | 17:31 | 156 分鐘 | |
21 | 07:41 | 11:29 | 228 分鐘 | |
22 | 06:27 | 07:38 | 71 分鐘 | |
23 | 2021-03-01 | 14:55 | 17:33 | 158 分鐘 |
24 | 07:22 | 07:38 | 16 分鐘 | |
25 | 06:31 | 07:15 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
